Elegir el tamaño de cuadro correcto
A la hora de comprarse una bicicleta es importante saber qué tamaño de cuadro se necesita. Una bicicleta con el tamaño de cuadro adecuado aumenta la comodidad y la seguridad. Además de elegir el tamaño de cuadro correcto, es importante elegir el tamaño de rueda correcto. El tamaño de rueda se indica en pulgadas. En esta página, explicamos qué tamaño de cuadro es el mejor para tu estatura.
Bicicletas de ciudad, de paseo y eléctricas
Para las bicicletas de ciudad, de paseo y eléctricas, se utiliza la estatura del cuerpo como guía.
| Estatura corporal |
Tamaños de cuadros adecuados para mujeres (menos 4 cm con tija con suspensión) |
Tamaños de cuadros adecuados para hombres (menos 4 cm con tija con suspensión) |
| 155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
| 165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
| 170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
| 175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
| 180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
| 185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
| 190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
| 195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Bicicletas para niños
Para las bicicletas para niños, usa tu talla de ropa como guía.
| Tamaño de rueda | Estatura corporal | Talla de ropa | Tamaño de cuadro |
|---|---|---|---|
| 10 pulgadas | > 90 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
| 12 pulgadas | > 95 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
| 14 pulgadas | > 100 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
| 16 pulgadas | > 105 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
| 18 pulgadas | > 110 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
| 20 pulgadas | > 115 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
| 22 pulgadas | > 120 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
| 24 pulgadas | > 130 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
| 26 pulgadas | > 145 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Bicicletas BTT– de montaña
Para las bicicletas BTT y de montaña, usa tu estatura corporal como guía.
| Estatura corporal | Tamaño de cuadro |
| 155 - 165 cm | 35 - 41 cm |
| 165 - 170 cm | 42 - 44 cm |
| 170 - 175 cm | 44 - 48 cm |
| 175 - 180 cm | 48 - 51 cm |
| 180 - 185 cm | 51 - 52 cm |
| 185 - 190 cm | 52 - 54 cm |
| 190 - 195 cm | 54 - 56 cm |
| 195 - 200 cm | 56 - 61 cm |
Bicicletas de carreras
Para las bicicletas de carreras, usa tu estatura corporal como guía.
| Estatura corporal | Tamaño de cuadro |
| 155 - 165 cm | 47 - 50 cm |
| 165 - 170 cm | 50 - 52 cm |
| 170 - 175 cm | 52 - 55 cm |
| 175 - 180 cm | 55 - 58 cm |
| 180 - 185 cm | 58 - 61 cm |
| 185 - 190 cm | 60 - 62 cm |
| 190 - 195 cm | 61 - 63 cm |
| 195 - 200 cm | Personalizadas especialmente |
Uniciclos
Para los uniciclos, usa la longitud interior de la pierna como guía.
| Tamaño en pulgadas | Longitud interior de pierna |
| 12 pulgadas | Ca. 48 cm |
| 16 pulgadas | Ca. 55 cm |
| 18 pulgadas | Ca. 58 cm |
| 20 pulgadas | Ca. 61 cm |
Bicicletas BMX
El tamaño de una bicicleta BMX se calcula en función del tubo superior (la barra). La longitud del tubo superior se mide desde el tubo del asiento hasta el cabezal de dirección.
| Estatura corporal | Longitud del tubo superior |
| ≤ 1.22 m | 38,5 cm |
| 1,22 – 1,32 m | 40,5 cm |
| 1,32 – 1,42 m | 43 cm |
| 1,42 – 1,63 m | 47 cm |
| 1,63 – 1,79 m | 49 cm |
| ≥ 1,80 m | 51 cm y más |
Bicicletas plegables
El tamaño de una bicicleta plegable puede dividirse en dos categorías.
| Estatura corporal | Tamaño de rueda |
| < 1,70 m | 16 pulgadas |
| < 2,00 m | 20 pulgadas |
¿Tienes alguna pregunta? Estamos encantados de ayudarte por chat en directo o correo electrónico.